Ensemble 1992-2012
Das aktuelle Spiel-Ensemble ist farblich hervorgehoben.
Kürzel: (A) Autor, (D) Darsteller, (M) Musikbegleitung
| aktiv dabei von…bis | aktiv dabei von…bis | Bemerkung | ||
| Adam (Mohr), Manuela | 1992-1997 | D / A | ||
| Albert, Christian | 1992-1997 | 2002-2005 | Technik | |
| Albert, Rinco | 2006-2009 | D / A | ||
| Amon, Steffi | 2000-2002 | Statisterie | ||
| Amschler, Richard | 1995 | D | ||
| Baier (Schubert), Simone | 1997-1998 | D / A / M | ||
| Bauer, Matthias | 2006-2007 | D / A | ||
| Beck, Susanne | 2001-2002 | 2008-2009 | D / A | |
| Bernhardt-Raquet, Monika | 1992-1996 | D / A / M | ||
| Brier, Christian | 2000 | Statisterie | ||
| Dechant (Spielmann), Carmen | 1992-1996 | D / A | ||
| Drewniak, Anna | 2000 | Statisterie | ||
| Drewniak, Mirjam | 1995-2004 | 2010-2011 | A / D | |
| Dumrauf, Christa | 2000-2011 | D | ||
| Endres (Stumpf), Kathrin | seit 1995 | D / A / M | Leitung 1998-2001 | |
| Fischer, Franziska | 1992-2006 | D / A | ||
| Friedmann, Thomas | 2000 | Statisterie | ||
| Glückert, Uschi | 1992-1996 | D / A | ||
| Gundermann, Frank | 2002-2009 | D | ||
| Herrmann, Marion | 2005 | D | ||
| Herrnleben, Albert | seit 1992 | D / A / M | Leitung 2001-2009 | |
| Hilmer, Alexandra | 2001 | M / Statisterie | ||
| Hilmer, Florian | 2000-2003 | 2005-2006 | D / A / M | |
| Hirsch, Sigi | 2003 | D | ||
| Hofmann, Britta | 1998 | Statisterie | ||
| Horn, Inge | seit 2010 | D / A | ||
| Hümmer, Sabine | seit 2011 | D | ||
| Kaschta, Doris | seit 1992 | D / A | Leitung seit 2009 | |
| Kaschta, Jochen | seit 2006 | Technik | ||
| Kierstein, Benjamin | 2006 | Technik | ||
| Kirchner, Alfred | 2010 | D / A | ||
| Klauer, Thomas | seit 2010 | D / A | ||
| Kopetzky, Manfred | 1992-1998 | A / D | Leitung 1992-1998 | |
| Landskron (Peemöller), Marina | 1997-2004 | D / A | ||
| Lappe, Manuela | 1997-1999 | D | ||
| Licht, Christine | 2010 | D | ||
| Nehrdich, Herbert | 1992 | D | ||
| Nowak, Carmen | 2000 | Statisterie | ||
| Penning, Petra | 2008 | M | ||
| Reich, Gerd | seit 1993 | D /A / M | ||
| Rüdiger, Karin | 2002-2011 | D / A | ||
| Rümenapf, Anna | 2006-2008 | D | ||
| Schade, Uwe | 2000 | Statisterie | ||
| Schmid, Sascha | 1998 | M | ||
| Schonath, Susanne | 2001 | Statisterie | ||
| Seemüller, Joachim | 1996-1998 | D | ||
| Seidl, Sandra | 1997-1999 | D / A | ||
| Sittler, Friederike | 1993-1995 | D / A | ||
| Sowa, David | 2005-2009 | M / Statisterie | ||
| Sowa, Ulf | seit 1999 | D / A / M | Leitung seit 2009 | |
| Taylor (Pöpperl), Andrea | 1992-1993 | D | ||
| Waldmann-Leicht, Evelyn | seit 2010 | D / A | ||
| Wanninger, Andrea | 2003-2004 | D / A | ||
| Wenzel (Bielz), Dagmar | 1992-1995 | 1999-2000 | D / A | |
| Wiesneth (Nüsslein), Heike | seit 2006 | D / A | ||
| Wiesneth, Heinrich | seit 2005 | D / A | ||
| Winkler, Harry | 2001 | 2006 | Technik | |
| Wirth, Jürgen | 1992-2001 | Technik | ||
| Wunderer, Jonas | 1992-1993 | D | ||
| Zahalka, Christof | 1992-1996 | D | ||
| Zillig-Wenker, Tina | 2001-2002 | D | ||
| Züst (Fischer), Yvonne | 1993-1996 | D / A / M |





